歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月12日 $32,283 680元
2024年05月10日 $32,963 680元
2024年05月01日 $32,283 1,699元
2024年04月29日 $33,982 1,699元
2024年04月10日 $32,283 680元
2024年04月09日 $32,963 680元
2024年04月01日 $32,283 340元
2024年03月30日 $32,623 340元
2024年03月29日 $32,963 340元
2024年03月28日 $32,623 1,359元
2024年03月26日 $33,982 1,359元
2024年03月23日 $32,623 1,359元
2024年03月22日 $33,982 1,699元
2024年03月19日 $32,283 1,699元
2024年03月18日 $33,982 1,699元
2024年03月17日 $32,283 340元
2024年03月16日 $32,623 340元
2024年03月12日 $32,283 340元
2024年03月09日 $32,623 340元
2024年03月08日 $32,963 340元
2024年03月06日 $32,623 340元
2024年03月04日 $32,963 340元
2024年03月02日 $32,623 1,359元
2024年03月01日 $33,982 1,359元
2024年02月24日 $32,623 1,359元
2024年02月23日 $33,982 1,359元
2024年02月20日 $32,623 340元
2024年02月19日 $32,963 340元
2024年02月05日 $32,623 1,359元
2024年02月01日 $33,982 1,359元
2024年01月31日 $32,623 340元
2024年01月30日 $32,963 1,019元
2024年01月26日 $33,982 1,359元
2024年01月24日 $32,623 1,359元
2024年01月23日 $33,982 1,359元
2024年01月20日 $32,623 340元
2024年01月19日 $32,963 ---

同款商品 (107)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

ETMall東森購物網

(福利品)Whirlpool 惠而浦 740公升 對開門冰箱 WRS315SNHW (典雅白)

32,283

前往購買