歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月03日 $11,676 2,121元
2024年05月01日 $9,555 605元
2024年04月30日 $10,160 821元
2024年04月24日 $10,981 695元
2024年04月17日 $11,676 695元
2024年04月16日 $10,981 278元
2024年04月13日 $10,703 779元
2024年02月03日 $11,482 1,500元
2024年01月29日 $12,982 1,500元
2024年01月26日 $11,482 1,500元
2024年01月22日 $12,982 1,500元
2024年01月19日 $11,482 1,500元
2024年01月15日 $12,982 1,500元
2024年01月12日 $11,482 1,813元
2024年01月08日 $13,295 469元
2024年01月02日 $13,764 5,987元
2023年12月30日 $7,777 1,000元
2023年12月25日 $8,777 1,000元
2023年12月23日 $7,777 1,000元
2023年12月19日 $8,777 88元
2023年12月18日 $8,865 1,000元
2023年12月16日 $7,865 1,000元
2023年12月10日 $8,865 790元
2023年12月01日 $9,655 4,422元
2023年11月27日 $14,077 1,750元
2023年11月25日 $12,327 1,750元
2023年11月20日 $14,077 1,750元
2023年11月18日 $12,327 1,750元
2023年11月15日 $14,077 5,300元
2023年11月01日 $8,777 4,596元
2023年10月30日 $13,373 1,500元
2023年10月28日 $11,873 1,500元
2023年10月23日 $13,373 1,046元
2023年10月21日 $12,327 1,750元
2023年10月17日 $14,077 1,750元
2023年10月15日 $12,327 2,641元
2023年10月11日 $14,968 2,641元
2023年10月07日 $12,327 1,750元
2023年10月02日 $14,077 1,750元
2023年09月30日 $12,327 2,641元
2023年09月25日 $14,968 2,641元
2023年09月23日 $12,327 1,750元
2023年09月18日 $14,077 859元
2023年09月16日 $13,218 1,750元
2023年09月13日 $14,968 891元
2023年09月11日 $14,077 1,750元
2023年09月09日 $12,327 1,750元
2023年09月05日 $14,077 1,750元
2023年09月02日 $12,327 1,750元
2023年09月01日 $14,077 891元
2023年08月28日 $14,968 1,750元
2023年08月26日 $13,218 1,750元
2023年08月23日 $14,968 891元
2023年08月22日 $14,077 1,750元
2023年08月20日 $12,327 2,641元
2023年08月14日 $14,968 1,750元
2023年08月12日 $13,218 1,750元
2023年08月10日 $14,968 2,723元
2023年08月08日 $12,245 1,500元
2023年08月06日 $10,745 3,332元
2023年08月01日 $14,077 1,215元
2023年07月30日 $12,862 1,750元
2023年07月24日 $14,612 2,285元
2023年07月23日 $12,327 3,843元
2023年07月19日 $16,170 3,308元
2023年07月15日 $12,862 1,750元
2023年07月14日 $14,612 535元
2023年07月11日 $14,077 1,772元
2023年07月08日 $15,849 891元
2023年07月07日 $16,740 2,663元
2023年07月06日 $14,077 2,663元
2023年07月05日 $16,740 4,413元
2023年07月03日 $12,327 5,373元
2023年06月28日 $17,700 120元
2023年06月27日 $17,820 1,400元
2023年06月10日 $16,420 1,400元
2023年06月03日 $17,820 ---

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【紅薑黃先生】加強版x10瓶(200顆/瓶)

11,676

前往購買