歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年02月16日 $9,024 94元
2024年02月09日 $8,930 94元
2024年02月05日 $9,024 94元
2024年02月02日 $8,930 94元
2024年01月29日 $9,024 94元
2024年01月27日 $8,930 94元
2024年01月26日 $9,024 94元
2024年01月24日 $8,930 94元
2024年01月22日 $9,024 94元
2024年01月18日 $8,930 94元
2024年01月16日 $9,024 94元
2024年01月10日 $8,930 94元
2024年01月09日 $9,024 94元
2024年01月05日 $8,930 94元
2024年01月04日 $9,024 94元
2024年01月03日 $8,930 94元
2024年01月01日 $9,024 94元
2023年12月30日 $8,930 94元
2023年12月29日 $9,024 94元
2023年12月26日 $8,930 94元
2023年12月25日 $9,024 94元
2023年12月21日 $8,930 94元
2023年12月19日 $9,024 94元
2023年12月18日 $8,930 94元
2023年12月15日 $9,024 94元
2023年12月14日 $8,930 94元
2023年12月13日 $9,024 94元
2023年12月12日 $8,930 94元
2023年12月11日 $9,024 94元
2023年12月09日 $8,930 94元
2023年12月08日 $9,024 94元
2023年12月06日 $8,930 94元
2023年12月05日 $9,024 94元
2023年12月02日 $8,930 94元
2023年11月25日 $9,024 94元
2023年11月23日 $9,118 94元
2023年11月18日 $9,024 94元
2023年11月17日 $8,930 94元
2023年11月15日 $9,024 94元
2023年11月10日 $8,930 95元
2023年11月09日 $8,835 93元
2023年09月20日 $8,928 186元
2023年09月19日 $9,114 186元
2023年09月17日 $8,928 186元
2023年09月16日 $9,114 186元
2023年09月15日 $8,928 186元
2023年09月12日 $9,114 186元
2023年09月10日 $8,928 372元
2023年09月09日 $9,300 372元
2023年09月07日 $8,928 372元
2023年09月04日 $9,300 372元
2023年09月02日 $8,928 372元
2023年08月31日 $9,300 372元
2023年08月26日 $8,928 372元
2023年08月25日 $9,300 372元
2023年08月18日 $8,928 372元
2023年08月17日 $9,300 372元
2023年08月16日 $8,928 372元
2023年08月14日 $9,300 279元
2023年08月12日 $9,021 279元
2023年08月11日 $9,300 279元
2023年08月07日 $9,021 279元
2023年08月04日 $9,300 372元
2023年08月03日 $8,928 372元
2023年07月29日 $9,300 279元
2023年07月27日 $9,021 279元
2023年07月25日 $9,300 279元
2023年07月22日 $9,021 93元
2023年07月20日 $8,928 93元
2023年07月18日 $9,021 279元
2023年07月17日 $9,300 279元
2023年07月16日 $9,021 279元
2023年07月15日 $9,300 279元
2023年07月12日 $9,021 279元
2023年07月11日 $9,300 372元
2023年07月09日 $8,928 372元
2023年07月07日 $9,300 279元
2023年07月01日 $9,021 279元
2023年06月22日 $9,300 372元
2023年06月19日 $8,928 372元
2023年06月06日 $9,300 372元
2023年06月05日 $8,928 93元
2023年06月03日 $9,021 279元
2023年06月02日 $9,300 372元
2023年06月01日 $8,928 372元
2023年05月22日 $9,300 ---

同款商品 (15)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Canon】EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM 廣角變焦鏡頭(平行輸入)

9,024

前往購買