歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月28日 $9,720 1,944元
2024年04月26日 $7,776 1,944元
2024年04月25日 $9,720 1,944元
2024年04月24日 $7,776 1,944元
2024年04月23日 $9,720 1,944元
2024年04月22日 $7,776 1,944元
2024年04月21日 $9,720 1,944元
2024年04月20日 $7,776 1,944元
2024年04月19日 $9,720 1,944元
2024年04月18日 $7,776 1,944元
2024年04月16日 $9,720 1,944元
2024年04月11日 $7,776 1,944元
2024年04月09日 $9,720 1,944元
2024年04月07日 $7,776 1,944元
2024年04月04日 $9,720 1,944元
2024年04月03日 $7,776 1,944元
2024年03月31日 $9,720 1,944元
2024年03月30日 $7,776 1,944元
2024年03月29日 $9,720 1,944元
2024年03月28日 $7,776 1,944元
2024年03月27日 $9,720 1,080元
2024年03月26日 $10,800 2,160元
2024年03月25日 $8,640 2,160元
2024年03月22日 $10,800 2,700元
2024年03月20日 $8,100 2,700元
2024年03月19日 $10,800 2,700元
2024年03月16日 $8,100 2,700元
2024年03月13日 $10,800 2,160元
2024年03月11日 $8,640 2,160元
2024年03月09日 $10,800 2,160元
2024年03月08日 $8,640 2,160元
2024年03月07日 $10,800 2,160元
2024年03月04日 $8,640 2,160元
2024年02月25日 $10,800 2,160元
2024年02月24日 $8,640 2,160元
2024年02月23日 $10,800 2,160元
2024年02月22日 $8,640 2,160元
2024年02月17日 $10,800 2,160元
2024年02月07日 $8,640 2,160元
2024年02月06日 $10,800 2,160元
2024年02月03日 $8,640 2,160元
2024年01月31日 $10,800 2,160元
2024年01月30日 $8,640 2,160元
2024年01月27日 $10,800 2,160元
2024年01月26日 $8,640 2,160元
2024年01月25日 $10,800 2,160元
2024年01月24日 $8,640 2,160元
2024年01月23日 $10,800 2,160元
2024年01月22日 $8,640 2,160元
2024年01月20日 $10,800 2,160元
2024年01月19日 $8,640 2,160元
2024年01月18日 $10,800 2,160元
2024年01月13日 $8,640 2,160元
2024年01月11日 $10,800 2,160元
2024年01月10日 $8,640 2,160元
2024年01月02日 $10,800 1,620元
2023年12月30日 $9,180 1,620元
2023年12月29日 $10,800 1,620元
2023年12月28日 $9,180 1,620元
2023年12月27日 $10,800 5,709元
2023年12月26日 $5,091 899元
2023年12月19日 $5,990 899元
2023年12月18日 $5,091 899元
2023年12月17日 $5,990 899元
2023年12月12日 $5,091 899元
2023年12月11日 $5,990 899元
2023年12月05日 $5,091 899元
2023年12月03日 $5,990 899元
2023年12月02日 $5,091 5,709元
2023年11月30日 $10,800 1,620元
2023年11月29日 $9,180 1,620元
2023年11月28日 $10,800 1,620元
2023年11月26日 $9,180 1,620元
2023年11月25日 $10,800 1,620元
2023年11月24日 $9,180 1,620元
2023年11月23日 $10,800 1,620元
2023年11月22日 $9,180 1,620元
2023年11月19日 $10,800 1,620元
2023年11月16日 $9,180 1,620元
2023年11月14日 $10,800 5,709元
2023年11月13日 $5,091 899元
2023年11月10日 $5,990 899元
2023年11月08日 $5,091 899元
2023年11月04日 $5,990 899元
2023年11月03日 $5,091 899元
2023年11月02日 $5,990 3,190元
2023年10月29日 $9,180 1,620元
2023年10月28日 $10,800 1,620元
2023年10月26日 $9,180 1,620元
2023年10月21日 $10,800 1,620元
2023年10月20日 $9,180 1,620元
2023年10月18日 $10,800 1,620元
2023年10月17日 $9,180 1,620元
2023年10月16日 $10,800 4,810元
2023年10月03日 $5,990 3,190元
2023年10月02日 $9,180 1,620元
2023年09月30日 $10,800 1,620元
2023年09月29日 $9,180 1,620元
2023年09月27日 $10,800 1,620元
2023年09月26日 $9,180 1,620元
2023年09月25日 $10,800 1,620元
2023年09月24日 $9,180 1,620元
2023年09月18日 $10,800 1,620元
2023年09月17日 $9,180 1,620元
2023年09月12日 $10,800 1,620元
2023年09月11日 $9,180 1,620元
2023年09月09日 $10,800 1,620元
2023年09月06日 $9,180 1,620元
2023年08月31日 $10,800 1,080元
2023年08月30日 $9,720 1,080元
2023年08月28日 $10,800 1,080元
2023年08月27日 $9,720 1,080元
2023年08月26日 $10,800 1,080元
2023年08月25日 $9,720 1,080元
2023年08月23日 $10,800 1,080元
2023年08月22日 $9,720 1,080元
2023年08月20日 $10,800 1,080元
2023年08月19日 $9,720 1,080元
2023年08月18日 $10,800 1,080元
2023年08月16日 $9,720 1,080元
2023年08月12日 $10,800 1,080元
2023年08月11日 $9,720 1,080元
2023年08月09日 $10,800 1,080元
2023年08月08日 $9,720 1,080元
2023年08月04日 $10,800 1,080元
2023年08月02日 $9,720 1,080元
2023年07月29日 $10,800 1,080元
2023年07月28日 $9,720 1,080元
2023年07月25日 $10,800 1,080元
2023年07月23日 $9,720 1,080元
2023年07月20日 $10,800 1,080元
2023年07月18日 $9,720 1,080元
2023年07月14日 $10,800 2,160元
2023年07月09日 $8,640 2,160元
2023年07月07日 $10,800 2,160元
2023年07月05日 $8,640 2,160元
2023年05月05日 $10,800 2,160元
2023年05月03日 $8,640 ---

同款商品 (4)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【DOD】DOD MS658 旗艦雙錄 5G WIFI OTA雲端韌體更新 雙鏡頭行車記錄器(贈64G記憶卡)

9,720

前往購買