歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年02月18日 $9,711 540元
2024年02月05日 $9,171 540元
2024年01月23日 $9,711 539元
2024年01月20日 $9,172 850元
2024年01月16日 $8,322 600元
2024年01月12日 $7,722 489元
2024年01月11日 $8,211 600元
2024年01月03日 $8,811 979元
2023年12月16日 $9,790 979元
2023年12月14日 $8,811 882元
2023年12月02日 $7,929 881元
2023年11月18日 $7,048 784元
2023年11月17日 $7,832 784元
2023年11月04日 $7,048 784元
2023年11月03日 $7,832 784元
2023年11月02日 $7,048 1,763元
2023年10月01日 $8,811 979元
2023年09月21日 $9,790 2,000元
2023年09月18日 $7,790 2,000元
2023年09月11日 $9,790 979元
2023年09月05日 $8,811 979元
2023年08月11日 $9,790 979元
2023年08月03日 $8,811 979元
2023年07月02日 $9,790 490元
2023年06月09日 $9,300 490元
2023年06月01日 $9,790 ---

同款商品 (6)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Daniel Wellington】DW 手錶 Iconic Chronograph 42mm太空灰三眼精鋼錶灰錶盤(DW00100643)

9,711

前往購買