歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月09日 $47,175 15,725元
2024年05月09日 $62,900 15,725元
2024年05月01日 $47,175 15,725元
2024年04月30日 $62,900 15,725元
2024年04月23日 $47,175 15,725元
2024年04月18日 $62,900 15,725元
2024年04月17日 $47,175 15,725元
2024年04月16日 $62,900 15,725元
2024年04月14日 $47,175 15,725元
2024年04月09日 $62,900 15,725元
2024年04月05日 $47,175 15,725元
2024年04月04日 $62,900 15,725元
2024年04月03日 $47,175 15,725元
2024年03月31日 $62,900 15,725元
2024年03月28日 $47,175 15,725元
2024年03月25日 $62,900 17,612元
2024年03月21日 $45,288 17,612元
2024年03月18日 $62,900 17,612元
2024年03月13日 $45,288 17,612元
2024年03月11日 $62,900 17,612元
2024年03月08日 $45,288 17,612元
2024年03月06日 $62,900 17,612元
2024年03月02日 $45,288 17,612元
2024年02月26日 $62,900 17,612元
2024年02月18日 $45,288 17,612元
2024年02月09日 $62,900 17,612元
2024年02月07日 $45,288 17,612元
2024年01月30日 $62,900 17,612元
2024年01月27日 $45,288 17,612元
2024年01月26日 $62,900 17,612元
2024年01月25日 $45,288 17,612元
2024年01月24日 $62,900 17,612元
2024年01月20日 $45,288 17,612元
2024年01月19日 $62,900 17,612元
2024年01月18日 $45,288 17,612元
2024年01月17日 $62,900 17,612元
2024年01月14日 $45,288 17,612元
2024年01月11日 $62,900 17,612元
2024年01月10日 $45,288 17,612元
2024年01月08日 $62,900 17,612元
2024年01月05日 $45,288 17,612元
2024年01月04日 $62,900 17,612元
2024年01月03日 $45,288 17,612元
2024年01月02日 $62,900 17,612元
2023年12月27日 $45,288 17,612元
2023年12月26日 $62,900 17,612元
2023年12月23日 $45,288 17,612元
2023年12月22日 $62,900 17,612元
2023年12月13日 $45,288 17,612元
2023年12月07日 $62,900 17,612元
2023年11月27日 $45,288 17,612元
2023年11月20日 $62,900 17,612元
2023年11月19日 $45,288 17,612元
2023年11月16日 $62,900 17,612元
2023年10月08日 $45,288 1,887元
2023年08月29日 $47,175 6,290元
2023年08月20日 $53,465 6,290元
2023年08月16日 $47,175 9,435元
2023年08月15日 $56,610 12,224元
2023年08月13日 $44,386 528元
2023年08月11日 $44,914 7,927元
2023年08月10日 $52,841 5,285元
2023年08月09日 $47,556 2,642元
2023年08月07日 $44,914 2,642元
2023年08月06日 $47,556 5,285元
2023年08月02日 $52,841 7,927元
2023年07月20日 $44,914 7,927元
2023年07月03日 $52,841 9,512元
2023年07月01日 $43,329 9,512元
2023年06月30日 $52,841 9,512元
2023年06月28日 $43,329 82元
2023年06月25日 $43,411 1,139元
2023年06月22日 $42,272 1,057元
2023年06月21日 $43,329 9,512元
2023年06月20日 $52,841 8,455元
2023年06月19日 $44,386 2,114元
2023年06月18日 $42,272 2,642元
2023年06月17日 $44,914 7,927元
2023年06月14日 $52,841 7,927元
2023年06月13日 $44,914 2,642元
2023年06月10日 $42,272 2,642元
2023年06月09日 $44,914 7,927元
2023年06月08日 $52,841 7,927元
2023年05月22日 $44,914 2,222元
2023年05月10日 $47,136 ---

同款商品 (39)

  1. 1
  2. 2
  3. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【GREE 格力】17-18坪10.5kw新時尚型變頻冷暖分離式冷氣(GSB-105HO/GSB-105HI)

47,175

前往購買