歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月17日 $64,125 3,375元
2024年05月17日 $67,500 3,375元
2024年05月16日 $64,125 3,375元
2024年05月13日 $67,500 3,375元
2024年05月12日 $64,125 3,375元
2024年05月11日 $67,500 3,375元
2024年05月09日 $64,125 3,375元
2024年05月08日 $67,500 3,375元
2024年05月06日 $64,125 3,375元
2024年05月05日 $67,500 3,375元
2024年05月04日 $64,125 3,375元
2024年05月03日 $67,500 3,375元
2024年05月02日 $64,125 3,375元
2024年05月01日 $67,500 3,375元
2024年04月30日 $64,125 3,375元
2024年04月24日 $67,500 3,375元
2024年04月23日 $64,125 3,375元
2024年04月17日 $67,500 3,375元
2024年04月16日 $64,125 3,375元
2024年04月10日 $67,500 3,375元
2024年04月09日 $64,125 3,375元
2024年03月29日 $67,500 3,375元
2024年03月28日 $64,125 3,375元
2024年03月21日 $67,500 3,375元
2024年03月20日 $64,125 3,375元
2024年03月19日 $67,500 3,375元
2024年03月18日 $64,125 3,375元
2024年03月06日 $67,500 3,375元
2024年03月04日 $64,125 3,375元
2024年03月02日 $67,500 3,375元
2024年03月01日 $64,125 3,375元
2024年02月28日 $67,500 3,375元
2024年02月26日 $64,125 3,375元
2024年02月22日 $67,500 3,375元
2024年02月20日 $64,125 3,375元
2024年02月18日 $67,500 3,375元
2024年02月17日 $64,125 3,375元
2024年02月09日 $67,500 3,375元
2024年02月08日 $64,125 3,375元
2024年02月05日 $67,500 2,700元
2024年02月03日 $64,800 2,700元
2024年02月01日 $67,500 2,700元
2024年01月31日 $64,800 2,700元
2024年01月24日 $67,500 2,700元
2024年01月23日 $64,800 2,700元
2024年01月20日 $67,500 2,700元
2024年01月19日 $64,800 2,700元
2024年01月18日 $67,500 2,700元
2024年01月16日 $64,800 2,700元
2024年01月15日 $67,500 2,700元
2024年01月13日 $64,800 2,700元
2024年01月11日 $67,500 2,700元
2024年01月10日 $64,800 2,700元
2024年01月04日 $67,500 2,700元
2024年01月03日 $64,800 2,700元
2023年12月28日 $67,500 2,700元
2023年12月27日 $64,800 2,700元
2023年12月23日 $67,500 2,700元
2023年12月22日 $64,800 2,700元
2023年12月15日 $67,500 2,700元
2023年12月14日 $64,800 2,700元
2023年12月13日 $67,500 2,700元
2023年12月11日 $64,800 2,700元
2023年12月10日 $67,500 2,700元
2023年12月09日 $64,800 2,700元
2023年12月08日 $67,500 2,700元
2023年12月07日 $64,800 2,700元
2023年12月03日 $67,500 2,700元
2023年12月02日 $64,800 2,700元
2023年11月30日 $67,500 2,700元
2023年11月28日 $64,800 2,700元
2023年11月25日 $67,500 2,700元
2023年11月24日 $64,800 5,066元
2023年11月21日 $69,866 2,912元
2023年11月20日 $72,778 2,912元
2023年11月17日 $69,866 2,912元
2023年11月10日 $72,778 2,912元
2023年11月08日 $69,866 2,912元
2023年11月02日 $72,778 2,912元
2023年11月01日 $69,866 2,934元
2023年10月30日 $72,800 2,912元
2023年10月29日 $69,888 2,912元
2023年10月20日 $72,800 2,912元
2023年10月19日 $69,888 2,912元
2023年10月18日 $72,800 2,912元
2023年10月17日 $69,888 2,912元
2023年10月15日 $72,800 2,912元
2023年10月14日 $69,888 2,912元
2023年10月10日 $72,800 2,912元
2023年10月09日 $69,888 2,912元
2023年10月06日 $72,800 2,912元
2023年10月03日 $69,888 2,912元
2023年09月22日 $72,800 2,912元
2023年09月21日 $69,888 2,912元
2023年09月17日 $72,800 2,912元
2023年09月16日 $69,888 2,912元
2023年09月11日 $72,800 2,912元
2023年09月10日 $69,888 2,912元
2023年09月01日 $72,800 2,912元
2023年08月31日 $69,888 2,912元
2023年08月22日 $72,800 2,912元
2023年08月21日 $69,888 2,912元
2023年08月14日 $72,800 2,912元
2023年08月13日 $69,888 2,912元
2023年08月09日 $72,800 2,912元
2023年08月06日 $69,888 2,912元
2023年08月05日 $72,800 2,912元
2023年08月02日 $69,888 2,912元
2023年07月29日 $72,800 2,912元
2023年07月28日 $69,888 2,912元
2023年07月25日 $72,800 2,912元
2023年07月24日 $69,888 2,912元
2023年07月11日 $72,800 2,912元
2023年07月10日 $69,888 2,912元
2023年07月08日 $72,800 2,912元
2023年07月07日 $69,888 2,912元
2023年06月29日 $72,800 2,912元
2023年06月28日 $69,888 2,912元
2023年06月25日 $72,800 2,912元
2023年06月24日 $69,888 2,912元
2023年06月18日 $72,800 2,912元
2023年06月17日 $69,888 2,912元
2023年05月18日 $72,800 ---

同款商品 (5)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【MERIDA 美利達】ONE-FORTY 500 29吋輪徑全避震越野登山車(越野/林道/登山/自行車/單車)

64,125

前往購買