歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月08日 $23,126 241元
2024年05月07日 $23,367 241元
2024年05月04日 $23,126 241元
2024年05月02日 $23,367 241元
2024年05月01日 $23,126 241元
2024年04月29日 $23,367 241元
2024年04月28日 $23,126 241元
2024年04月24日 $23,367 241元
2024年04月19日 $23,126 241元
2024年04月18日 $23,367 241元
2024年04月10日 $23,126 241元
2024年04月09日 $23,367 241元
2024年04月08日 $23,126 241元
2024年04月06日 $23,367 241元
2024年04月05日 $23,126 241元
2024年04月04日 $23,367 241元
2024年04月02日 $23,126 1,796元
2024年04月01日 $21,330 220元
2024年03月30日 $21,110 220元
2024年03月26日 $21,330 220元
2024年03月23日 $21,110 220元
2024年03月22日 $21,330 220元
2024年03月19日 $21,110 220元
2024年03月18日 $21,330 220元
2024年03月15日 $21,110 220元
2024年03月14日 $21,330 220元
2024年03月09日 $21,110 220元
2024年03月07日 $21,330 220元
2024年03月06日 $21,110 220元
2024年03月05日 $21,330 220元
2024年03月04日 $21,110 220元
2024年02月20日 $21,330 220元
2024年02月06日 $21,110 220元
2024年02月01日 $21,330 660元
2024年01月31日 $21,990 660元
2024年01月30日 $21,330 220元
2024年01月28日 $21,110 220元
2024年01月27日 $21,330 220元
2024年01月24日 $21,110 220元
2024年01月23日 $21,330 220元
2024年01月17日 $21,110 220元
2024年01月11日 $21,330 220元
2024年01月10日 $21,110 220元
2024年01月09日 $21,330 220元
2024年01月04日 $21,110 220元
2024年01月02日 $21,330 1,796元
2023年12月23日 $23,126 89元
2023年12月22日 $23,037 89元
2023年12月21日 $23,126 89元
2023年12月20日 $23,037 89元
2023年12月16日 $23,126 89元
2023年12月15日 $23,037 89元
2023年12月02日 $23,126 36元
2023年11月29日 $23,090 36元
2023年11月25日 $23,126 36元
2023年11月24日 $23,090 36元
2023年11月10日 $23,126 89元
2023年11月08日 $23,037 89元
2023年11月06日 $23,126 36元
2023年11月04日 $23,090 36元
2023年11月03日 $23,126 36元
2023年11月02日 $23,090 36元
2023年11月01日 $23,126 1,526元
2023年10月17日 $21,600 130元
2023年10月13日 $21,470 130元
2023年10月12日 $21,600 130元
2023年10月07日 $21,470 130元
2023年10月03日 $21,600 130元
2023年10月02日 $21,470 130元
2023年09月30日 $21,600 130元
2023年09月29日 $21,470 130元
2023年09月27日 $21,600 130元
2023年09月22日 $21,470 130元
2023年09月20日 $21,600 130元
2023年09月15日 $21,470 130元
2023年09月13日 $21,600 130元
2023年09月10日 $21,470 1,130元
2023年09月09日 $22,600 1,130元
2023年09月07日 $21,470 1,130元
2023年09月06日 $22,600 1,130元
2023年09月04日 $21,470 1,130元
2023年09月03日 $22,600 1,130元
2023年08月28日 $21,470 1,130元
2023年08月25日 $22,600 1,130元
2023年08月18日 $21,470 1,130元
2023年08月16日 $22,600 1,130元
2023年08月11日 $21,470 1,130元
2023年08月09日 $22,600 1,130元
2023年08月05日 $21,470 1,130元
2023年08月04日 $22,600 1,130元
2023年08月02日 $21,470 1,720元
2023年07月28日 $23,190 1,160元
2023年07月20日 $22,030 1,160元
2023年07月15日 $23,190 1,160元
2023年07月14日 $22,030 1,160元
2023年07月12日 $23,190 1,160元
2023年07月09日 $22,030 1,160元
2023年07月03日 $23,190 1,160元
2023年06月21日 $22,030 232元
2023年06月20日 $21,798 232元
2023年06月13日 $22,030 1,160元
2023年06月08日 $23,190 1,160元
2023年06月02日 $22,030 1,160元
2023年05月24日 $23,190 1,160元
2023年05月21日 $22,030 ---

同款商品 (3)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Nikon 尼康】Z30 Body單機身 電池座充組合(公司貨)

23,126

前往購買