歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月15日 $14,620 890元
2024年05月15日 $15,510 320元
2024年05月14日 $15,190 320元
2024年05月13日 $15,510 320元
2024年05月09日 $15,190 320元
2024年05月08日 $15,510 320元
2024年05月04日 $15,190 320元
2024年05月03日 $15,510 320元
2024年05月01日 $15,190 570元
2024年04月26日 $14,620 308元
2024年04月25日 $14,928 308元
2024年04月22日 $14,620 308元
2024年04月18日 $14,928 308元
2024年04月11日 $14,620 308元
2024年04月10日 $14,928 308元
2024年04月05日 $14,620 308元
2024年04月01日 $14,928 308元
2024年03月29日 $14,620 85元
2024年03月27日 $14,705 85元
2024年03月22日 $14,620 85元
2024年03月18日 $14,705 85元
2024年03月16日 $14,620 85元
2024年03月15日 $14,705 85元
2024年03月14日 $14,620 85元
2024年03月12日 $14,705 85元
2024年03月09日 $14,620 85元
2024年03月08日 $14,705 85元
2024年03月07日 $14,620 570元
2024年03月05日 $15,190 320元
2024年03月04日 $15,510 160元
2024年03月02日 $15,350 160元
2024年02月21日 $15,510 320元
2024年02月20日 $15,190 320元
2024年02月17日 $15,510 320元
2024年02月16日 $15,190 160元
2024年02月09日 $15,030 160元
2024年02月08日 $15,190 320元
2024年02月07日 $15,510 480元
2024年02月03日 $15,030 960元
2024年01月31日 $15,990 480元
2024年01月29日 $15,510 480元
2024年01月25日 $15,030 160元
2024年01月24日 $15,190 160元
2024年01月17日 $15,030 960元
2024年01月16日 $15,990 960元
2024年01月12日 $15,030 960元
2024年01月11日 $15,990 960元
2023年12月23日 $15,030 960元
2023年12月22日 $15,990 999元
2023年11月24日 $14,991 789元
2023年11月23日 $15,780 789元
2023年11月21日 $14,991 789元
2023年11月20日 $15,780 789元
2023年11月18日 $14,991 789元
2023年11月17日 $15,780 789元
2023年11月14日 $14,991 789元
2023年11月13日 $15,780 947元
2023年11月11日 $14,833 158元
2023年11月10日 $14,675 1,105元
2023年11月08日 $15,780 947元
2023年11月06日 $14,833 947元
2023年11月05日 $15,780 947元
2023年11月03日 $14,833 947元
2023年10月24日 $15,780 947元
2023年10月21日 $14,833 158元
2023年10月20日 $14,991 158元
2023年10月19日 $14,833 947元
2023年10月18日 $15,780 947元
2023年10月13日 $14,833 947元
2023年10月12日 $15,780 947元
2023年10月07日 $14,833 158元
2023年10月06日 $14,991 789元
2023年09月30日 $15,780 947元
2023年09月29日 $14,833 947元
2023年09月27日 $15,780 947元
2023年09月22日 $14,833 947元
2023年09月18日 $15,780 947元
2023年09月16日 $14,833 947元
2023年08月09日 $15,780 789元
2023年08月03日 $14,991 789元
2023年08月02日 $15,780 789元
2023年08月01日 $14,991 789元
2023年07月28日 $15,780 789元
2023年07月27日 $14,991 789元
2023年07月24日 $15,780 789元
2023年07月23日 $14,991 789元
2023年07月22日 $15,780 789元
2023年07月20日 $14,991 789元
2023年07月15日 $15,780 789元
2023年07月14日 $14,991 789元
2023年07月13日 $15,780 789元
2023年07月10日 $14,991 789元
2023年07月09日 $15,780 ---

同款商品 (14)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Panasonic 國際牌】LUMIX G VARIO 100-300mm F4.0-5.6 II POWER O.I.S.(公司貨)

14,620

前往購買