歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月29日 $68,399 2,400元
2024年04月19日 $65,999 5,280元
2024年04月17日 $60,719 5,280元
2024年04月12日 $65,999 5,280元
2024年04月11日 $60,719 9,200元
2024年04月10日 $69,919 6,080元
2024年04月08日 $75,999 6,080元
2024年04月07日 $69,919 6,080元
2024年04月01日 $75,999 7,600元
2024年03月24日 $68,399 6,840元
2024年03月22日 $61,559 6,840元
2024年03月21日 $68,399 6,840元
2024年03月20日 $61,559 3,420元
2024年03月18日 $64,979 3,420元
2024年03月11日 $68,399 3,420元
2024年03月10日 $64,979 3,420元
2024年02月10日 $68,399 6,840元
2024年02月07日 $61,559 6,840元
2024年02月04日 $68,399 6,840元
2024年02月01日 $61,559 6,940元
2024年01月30日 $68,499 6,850元
2024年01月29日 $61,649 6,850元
2024年01月28日 $68,499 6,850元
2024年01月27日 $61,649 6,850元
2024年01月26日 $68,499 6,850元
2024年01月25日 $61,649 6,850元
2024年01月19日 $68,499 3,425元
2024年01月18日 $65,074 3,425元
2024年01月16日 $68,499 3,425元
2024年01月15日 $65,074 3,425元
2024年01月10日 $68,499 3,425元
2024年01月09日 $65,074 3,425元
2024年01月01日 $68,499 3,425元
2023年12月28日 $65,074 3,425元
2023年12月27日 $68,499 3,425元
2023年12月25日 $65,074 3,425元
2023年12月24日 $68,499 3,425元
2023年12月22日 $65,074 3,425元
2023年12月16日 $68,499 3,425元
2023年12月15日 $65,074 3,425元
2023年12月13日 $68,499 2,387元
2023年12月10日 $66,112 3,306元
2023年12月09日 $62,806 3,306元
2023年12月05日 $66,112 3,306元
2023年12月04日 $62,806 3,306元
2023年12月02日 $66,112 3,306元
2023年12月01日 $62,806 2,693元
2023年11月15日 $65,499 2,500元
2023年11月13日 $62,999 3,150元
2023年11月12日 $59,849 3,150元
2023年11月11日 $62,999 3,150元
2023年11月10日 $59,849 3,150元
2023年11月09日 $62,999 3,150元
2023年11月07日 $59,849 3,150元
2023年11月06日 $62,999 3,150元
2023年11月04日 $59,849 3,150元
2023年11月01日 $62,999 2,500元
2023年10月30日 $65,499 3,275元
2023年10月22日 $62,224 3,275元
2023年10月16日 $65,499 3,275元
2023年10月15日 $62,224 3,275元
2023年10月11日 $65,499 3,275元
2023年10月10日 $62,224 3,275元
2023年10月09日 $65,499 3,275元
2023年10月08日 $62,224 3,275元
2023年10月05日 $65,499 2,900元
2023年10月03日 $68,399 3,420元
2023年10月02日 $64,979 3,420元
2023年10月01日 $68,399 3,420元
2023年09月29日 $64,979 3,420元
2023年09月25日 $68,399 3,420元
2023年09月24日 $64,979 3,420元
2023年09月02日 $68,399 2,700元
2023年08月29日 $65,699 3,942元
2023年08月28日 $61,757 3,942元
2023年08月16日 $65,699 1,460元
2023年07月16日 $64,239 8,760元
2023年07月01日 $72,999 7,300元
2023年06月02日 $65,699 7,300元
2023年06月01日 $72,999 7,300元
2023年05月31日 $65,699 7,300元
2023年05月16日 $72,999 7,300元
2023年05月15日 $65,699 300元
2023年05月12日 $65,999 300元
2023年05月10日 $65,699 300元
2023年05月09日 $65,999 300元
2023年05月06日 $65,699 300元
2023年05月01日 $65,999 ---

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【SOLE】跑步機 F85(速度升級/全彩螢幕/可收折)

68,399

前往購買