歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月28日 $88,180 1,800元
2024年04月27日 $86,380 3,600元
2024年04月26日 $89,980 3,600元
2024年04月25日 $86,380 3,600元
2024年04月24日 $89,980 3,600元
2024年04月17日 $86,380 3,600元
2024年04月15日 $89,980 3,600元
2024年04月12日 $86,380 3,600元
2024年04月11日 $89,980 3,600元
2024年04月05日 $86,380 1,800元
2024年04月03日 $88,180 1,800元
2024年04月02日 $86,380 3,600元
2024年04月01日 $89,980 3,600元
2024年03月30日 $86,380 1,800元
2024年03月27日 $88,180 1,800元
2024年03月26日 $86,380 3,600元
2024年03月25日 $89,980 3,600元
2024年03月22日 $86,380 3,600元
2024年03月20日 $89,980 3,600元
2024年03月19日 $86,380 3,600元
2024年03月18日 $89,980 3,600元
2024年03月17日 $86,380 900元
2024年03月16日 $87,280 900元
2024年03月15日 $86,380 900元
2024年03月07日 $87,280 2,700元
2024年03月06日 $89,980 2,700元
2024年03月05日 $87,280 2,700元
2024年03月04日 $89,980 1,800元
2024年03月02日 $88,180 1,800元
2024年02月20日 $89,980 2,700元
2024年02月17日 $87,280 2,700元
2024年02月16日 $89,980 2,700元
2024年02月06日 $87,280 2,700元
2024年02月05日 $89,980 2,700元
2024年02月02日 $87,280 2,700元
2024年01月29日 $89,980 2,700元
2024年01月20日 $87,280 2,700元
2024年01月18日 $89,980 2,700元
2024年01月16日 $87,280 2,700元
2024年01月15日 $89,980 2,700元
2024年01月10日 $87,280 2,700元
2024年01月09日 $89,980 2,700元
2024年01月03日 $87,280 1,940元
2023年12月28日 $89,220 760元
2023年12月27日 $89,980 760元
2023年12月14日 $89,220 760元
2023年12月13日 $89,980 760元
2023年12月08日 $89,220 760元
2023年12月06日 $89,980 760元
2023年12月01日 $89,220 760元
2023年10月26日 $89,980 2,000元
2023年10月18日 $91,980 1,000元
2023年10月14日 $90,980 1,000元
2023年09月26日 $89,980 ---

同款商品 (58)

  1. 1
  2. 2
  3. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【SONY 索尼】小型全片幅相機 ILCE-7CR(公司貨 保固18+6個月)

88,180

前往購買