歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月28日 $169,730 3,499元
2024年04月09日 $166,231 3,499元
2024年04月08日 $169,730 3,499元
2024年04月07日 $166,231 3,499元
2024年04月06日 $169,730 3,499元
2024年04月05日 $166,231 3,499元
2024年04月02日 $169,730 1,750元
2024年03月29日 $167,980 1,750元
2024年03月27日 $169,730 1,750元
2024年03月23日 $167,980 1,750元
2024年03月18日 $169,730 1,750元
2024年03月16日 $167,980 1,750元
2024年03月15日 $169,730 1,750元
2024年03月13日 $167,980 1,750元
2024年03月12日 $169,730 1,750元
2024年03月09日 $167,980 1,750元
2024年02月15日 $169,730 3,499元
2024年02月08日 $166,231 3,499元
2024年02月07日 $169,730 3,499元
2024年02月06日 $166,231 3,499元
2024年02月02日 $169,730 5,250元
2024年01月29日 $174,980 7,000元
2024年01月27日 $167,980 7,000元
2024年01月26日 $174,980 7,000元
2024年01月25日 $167,980 7,000元
2024年01月22日 $174,980 7,000元
2023年12月28日 $167,980 1,750元
2023年12月27日 $169,730 1,750元
2023年12月22日 $167,980 1,750元
2023年12月21日 $169,730 1,750元
2023年12月20日 $167,980 1,750元
2023年12月18日 $169,730 1,750元
2023年12月16日 $167,980 1,750元
2023年12月15日 $169,730 1,750元
2023年12月07日 $167,980 1,750元
2023年12月06日 $169,730 1,750元
2023年12月05日 $167,980 1,750元
2023年12月04日 $169,730 1,750元
2023年12月02日 $167,980 1,750元
2023年11月28日 $169,730 1,750元
2023年11月24日 $167,980 1,750元
2023年11月22日 $169,730 1,750元
2023年11月21日 $167,980 1,750元
2023年11月20日 $169,730 1,750元
2023年11月18日 $167,980 1,750元
2023年11月16日 $169,730 1,750元
2023年11月15日 $167,980 1,750元
2023年11月14日 $169,730 1,750元
2023年11月12日 $167,980 1,750元
2023年11月08日 $169,730 1,750元
2023年11月01日 $167,980 1,750元
2023年10月30日 $169,730 3,499元
2023年10月26日 $166,231 3,499元
2023年10月25日 $169,730 3,499元
2023年10月07日 $166,231 3,499元
2023年10月06日 $169,730 3,499元
2023年10月02日 $166,231 3,499元
2023年09月28日 $169,730 3,499元
2023年09月27日 $166,231 3,499元
2023年09月26日 $169,730 3,499元
2023年09月20日 $166,231 3,499元
2023年09月11日 $169,730 3,499元
2023年09月04日 $166,231 1,749元
2023年08月24日 $167,980 1,750元
2023年08月22日 $169,730 3,499元
2023年08月21日 $166,231 1,749元
2023年08月04日 $167,980 1,750元
2023年08月03日 $169,730 1,750元
2023年08月01日 $167,980 1,750元
2023年07月31日 $169,730 3,499元
2023年07月23日 $166,231 3,499元
2023年07月21日 $169,730 3,499元
2023年07月18日 $166,231 3,499元
2023年07月16日 $169,730 3,499元
2023年07月03日 $166,231 1,749元
2023年06月20日 $167,980 1,750元
2023年06月19日 $169,730 1,750元
2023年06月16日 $167,980 1,750元
2023年06月15日 $169,730 1,750元
2023年06月14日 $167,980 1,750元
2023年06月13日 $169,730 1,750元
2023年06月08日 $167,980 1,750元
2023年06月07日 $169,730 1,750元
2023年06月01日 $167,980 1,750元
2023年05月24日 $169,730 3,499元
2023年05月22日 $166,231 3,499元
2023年05月19日 $169,730 3,499元
2023年05月03日 $166,231 3,499元
2023年05月02日 $169,730 3,499元
2023年05月01日 $166,231 3,499元
2023年04月29日 $169,730 ---

同款商品 (40)

  1. 1
  2. 2
  3. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【SONY 索尼】ILCE-1 a1 BODY 單機身(公司貨 全片幅無反微單眼相機)

169,730

前往購買