歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月10日 $62,900 330元
2024年05月01日 $62,570 330元
2024年04月01日 $62,900 50元
2024年03月12日 $62,850 18元
2024年02月08日 $62,832 68元
2024年02月01日 $62,900 100元
2024年01月19日 $62,800 100元
2023年12月17日 $62,900 50元
2023年12月12日 $62,850 70元
2023年12月01日 $62,780 20元
2023年11月28日 $62,800 100元
2023年11月24日 $62,900 100元
2023年11月23日 $62,800 100元
2023年11月14日 $62,900 311元
2023年11月13日 $62,589 200元
2023年11月12日 $62,789 100元
2023年11月11日 $62,689 11元
2023年11月10日 $62,678 111元
2023年11月04日 $62,789 77元
2023年11月02日 $62,712 77元
2023年11月01日 $62,789 89元
2023年10月30日 $62,700 200元
2023年10月29日 $62,900 200元
2023年10月28日 $62,700 100元
2023年10月27日 $62,600 100元
2023年10月17日 $62,700 100元
2023年10月16日 $62,800 100元
2023年10月14日 $62,900 40元
2023年10月13日 $62,860 40元
2023年10月12日 $62,900 140元
2023年10月10日 $62,760 100元
2023年10月08日 $62,860 100元
2023年10月07日 $62,760 40元
2023年10月05日 $62,800 100元
2023年10月04日 $62,900 100元
2023年10月02日 $62,800 3,400元
2023年10月01日 $59,400 250元
2023年09月30日 $59,650 250元
2023年09月29日 $59,400 250元
2023年09月28日 $59,650 250元
2023年09月26日 $59,400 400元
2023年09月17日 $59,800 200元
2023年09月16日 $59,600 200元
2023年09月15日 $59,800 100元
2023年09月14日 $59,900 39元
2023年09月11日 $59,861 2,739元
2023年09月10日 $62,600 261元
2023年09月08日 $62,861 50元
2023年09月07日 $62,811 89元
2023年08月01日 $62,900 3,000元
2023年07月13日 $59,900 ---

同款商品 (110)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

樂天市場購物網

【序號MOM100 現折$100】 【TOSHIBA 】東芝 551公升六門變頻冰箱 [GR-ZP550TFW(UW)] 含基本安裝 贈黑晶電子爐【三井3C】

62,900

前往購買