歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2023年09月19日 $35,880 2,153元
2023年09月17日 $33,727 1,076元
2023年09月16日 $34,803 1,076元
2023年09月15日 $33,727 1,076元
2023年09月14日 $34,803 1,076元
2023年09月13日 $33,727 1,076元
2023年09月11日 $34,803 1,076元
2023年09月09日 $33,727 1,076元
2023年09月08日 $34,803 1,076元
2023年09月07日 $33,727 359元
2023年09月05日 $34,086 359元
2023年09月01日 $33,727 1,076元
2023年08月28日 $34,803 1,076元
2023年08月26日 $33,727 1,076元
2023年08月23日 $34,803 1,076元
2023年08月18日 $33,727 1,076元
2023年08月15日 $34,803 1,076元
2023年08月14日 $33,727 359元
2023年08月09日 $34,086 717元
2023年08月08日 $34,803 717元
2023年08月06日 $34,086 717元
2023年07月26日 $34,803 717元
2023年07月25日 $34,086 717元
2023年07月22日 $34,803 717元
2023年07月20日 $34,086 717元
2023年07月16日 $34,803 717元
2023年07月12日 $34,086 359元
2023年07月08日 $33,727 1,076元
2023年07月07日 $34,803 717元
2023年07月04日 $34,086 717元
2023年07月03日 $34,803 717元
2023年06月29日 $34,086 717元
2023年06月28日 $34,803 717元
2023年06月27日 $34,086 359元
2023年06月26日 $33,727 1,076元
2023年06月25日 $34,803 717元
2023年06月24日 $34,086 717元
2023年06月22日 $34,803 717元
2023年06月21日 $34,086 359元
2023年06月18日 $33,727 359元
2023年06月16日 $34,086 359元
2023年06月15日 $33,727 359元
2023年06月08日 $34,086 717元
2023年06月07日 $34,803 717元
2023年06月02日 $34,086 717元
2023年06月01日 $34,803 291元
2023年05月23日 $34,512 711元
2023年05月13日 $33,801 711元
2023年05月10日 $34,512 711元
2023年05月08日 $33,801 711元
2023年05月07日 $34,512 711元
2023年05月02日 $33,801 711元
2023年04月29日 $34,512 ---

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Tamron】SP 15-30mm F2.8 Di VC USD G2 for Canon規格(俊毅公司貨A041)

35,880

前往購買