歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月03日 $2,208 23元
2024年05月02日 $2,185 23元
2024年04月11日 $2,208 221元
2024年04月10日 $1,987 221元
2024年04月09日 $2,208 23元
2024年04月08日 $2,185 23元
2024年03月28日 $2,208 241元
2024年03月27日 $1,967 218元
2024年03月26日 $2,185 23元
2024年03月20日 $2,208 23元
2024年03月19日 $2,185 23元
2024年03月15日 $2,208 46元
2024年03月13日 $2,162 23元
2024年03月12日 $2,185 23元
2024年03月10日 $2,208 221元
2024年03月09日 $1,987 20元
2024年03月08日 $1,967 103元
2024年03月07日 $2,070 138元
2024年01月27日 $2,208 221元
2024年01月25日 $1,987 221元
2024年01月24日 $2,208 23元
2024年01月23日 $2,185 23元
2024年01月04日 $2,208 241元
2024年01月03日 $1,967 20元
2024年01月01日 $1,987 221元
2023年12月31日 $2,208 46元
2023年12月29日 $2,162 175元
2023年12月28日 $1,987 41元
2023年12月27日 $1,946 216元
2023年12月26日 $2,162 46元
2023年12月13日 $2,208 23元
2023年12月11日 $2,185 23元
2023年11月30日 $2,208 221元
2023年11月29日 $1,987 221元
2023年11月21日 $2,208 23元
2023年11月20日 $2,185 23元
2023年11月18日 $2,208 241元
2023年11月17日 $1,967 241元
2023年11月14日 $2,208 23元
2023年11月10日 $2,185 218元
2023年11月07日 $1,967 218元
2023年11月06日 $2,185 23元
2023年11月04日 $2,208 221元
2023年11月01日 $1,987 20元
2023年10月31日 $1,967 218元
2023年10月30日 $2,185 198元
2023年10月28日 $1,987 20元
2023年10月27日 $1,967 20元
2023年10月26日 $1,987 198元
2023年10月23日 $2,185 23元
2023年10月15日 $2,208 221元
2023年10月13日 $1,987 20元
2023年10月12日 $1,967 241元
2023年10月07日 $2,208 23元
2023年10月06日 $2,185 23元
2023年10月01日 $2,208 221元
2023年09月30日 $1,987 41元
2023年09月29日 $1,946 262元
2023年09月25日 $2,208 262元
2023年09月24日 $1,946 262元
2023年09月22日 $2,208 262元
2023年09月21日 $1,946 216元
2023年09月20日 $2,162 46元
2023年09月16日 $2,208 262元
2023年09月15日 $1,946 216元
2023年09月14日 $2,162 46元
2023年09月11日 $2,208 92元
2023年09月10日 $2,300 92元
2023年08月19日 $2,208 221元
2023年08月18日 $1,987 221元
2023年08月17日 $2,208 221元
2023年08月16日 $1,987 41元
2023年08月15日 $1,946 216元
2023年08月14日 $2,162 46元
2023年08月11日 $2,208 221元
2023年08月10日 $1,987 20元
2023年08月08日 $1,967 218元
2023年08月07日 $2,185 23元
2023年08月06日 $2,208 221元
2023年08月04日 $1,987 20元
2023年08月03日 $1,967 241元
2023年07月26日 $2,208 221元
2023年07月25日 $1,987 221元
2023年07月24日 $2,208 23元
2023年07月19日 $2,185 198元
2023年07月18日 $1,987 198元
2023年07月14日 $2,185 23元
2023年06月27日 $2,208 46元
2023年06月26日 $2,162 46元
2023年06月21日 $2,208 221元
2023年06月20日 $1,987 221元
2023年06月19日 $2,208 92元
2023年06月18日 $2,116 170元
2023年06月17日 $1,946 216元
2023年06月14日 $2,162 46元
2023年05月21日 $2,208 46元
2023年05月18日 $2,254 46元
2023年05月14日 $2,208 46元
2023年05月12日 $2,254 ---

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

松果購物

台灣製~40吋[護視長]抗藍光液晶螢幕 電視護目鏡 SHARP/SONY/東元 /東芝 (7.2折)

2,208

前往購買