歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月09日 $1,530 90元
2024年05月03日 $1,440 90元
2024年04月30日 $1,530 90元
2024年04月28日 $1,440 90元
2024年04月22日 $1,530 90元
2024年04月19日 $1,440 90元
2024年04月15日 $1,530 90元
2024年04月03日 $1,440 90元
2024年04月02日 $1,530 90元
2024年03月29日 $1,440 360元
2024年03月21日 $1,800 270元
2024年03月20日 $1,530 234元
2024年03月18日 $1,764 54元
2024年03月16日 $1,710 54元
2024年03月14日 $1,764 36元
2024年03月13日 $1,800 36元
2024年03月12日 $1,764 36元
2024年03月11日 $1,800 54元
2024年03月08日 $1,746 18元
2024年03月06日 $1,764 36元
2024年03月04日 $1,800 54元
2024年03月01日 $1,746 54元
2024年02月24日 $1,800 36元
2024年02月23日 $1,764 144元
2024年02月19日 $1,620 180元
2024年02月18日 $1,800 180元
2024年02月17日 $1,620 180元
2024年02月13日 $1,800 360元
2024年02月02日 $1,440 360元
2024年01月30日 $1,800 180元
2024年01月26日 $1,620 180元
2024年01月24日 $1,800 360元
2024年01月22日 $1,440 90元
2024年01月20日 $1,530 270元
2024年01月15日 $1,800 180元
2024年01月11日 $1,620 180元
2024年01月10日 $1,800 270元
2024年01月09日 $1,530 270元
2024年01月08日 $1,800 180元
2024年01月06日 $1,620 180元
2024年01月02日 $1,800 180元
2023年12月31日 $1,620 144元
2023年12月30日 $1,764 36元
2023年12月29日 $1,800 36元
2023年12月26日 $1,764 36元
2023年12月25日 $1,800 36元
2023年12月24日 $1,764 324元
2023年12月21日 $1,440 90元
2023年12月19日 $1,530 180元
2023年12月18日 $1,710 90元
2023年11月12日 $1,800 432元
2023年11月11日 $1,368 432元
2023年09月01日 $1,800 360元
2023年08月18日 $1,440 90元
2023年07月25日 $1,530 180元
2023年07月15日 $1,350 144元
2023年07月04日 $1,494 306元
2023年07月02日 $1,800 306元
2023年06月28日 $1,494 126元
2023年06月23日 $1,620 126元
2023年05月11日 $1,494 ---

同款商品 (3)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

ETMall東森購物網

大成酥嫩雞肉香蔥薄餅 10片/包 6包/組

1,530

前往購買