歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月22日 $32,940 3,660元
2024年05月14日 $36,600 7,612元
2024年05月12日 $28,988 3,952元
2024年05月09日 $32,940 250元
2024年05月08日 $32,690 250元
2024年05月01日 $32,940 3,660元
2024年04月20日 $36,600 200元
2024年04月17日 $36,400 200元
2024年03月18日 $36,600 320元
2024年03月11日 $36,280 320元
2024年03月04日 $36,600 5,856元
2024年03月02日 $30,744 5,856元
2024年02月26日 $36,600 320元
2024年02月22日 $36,280 320元
2024年01月10日 $36,600 3,700元
2024年01月03日 $32,900 3,290元
2023年12月30日 $29,610 3,290元
2023年12月26日 $32,900 3,290元
2023年12月25日 $29,610 3,290元
2023年12月23日 $32,900 3,290元
2023年12月22日 $29,610 3,290元
2023年12月08日 $32,900 5,264元
2023年12月06日 $27,636 5,264元
2023年09月17日 $32,900 ---

同款商品 (45)

  1. 1
  2. 2
  3. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

Yahoo奇摩購物中心

美國 Coleman TOUGH SCREEN氣流循環2-ROOM LDX+ 高遮光帳篷_CM-39083

32,940

前往購買