歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月08日 $7,340 150元
2024年04月01日 $7,490 150元
2024年03月05日 $7,340 150元
2024年02月16日 $7,490 100元
2024年02月15日 $7,390 100元
2024年01月13日 $7,490 225元
2024年01月06日 $7,265 225元
2023年12月29日 $7,490 120元
2023年12月28日 $7,370 120元
2023年12月14日 $7,490 420元
2023年12月12日 $7,070 120元
2023年12月10日 $7,190 50元
2023年12月09日 $7,140 75元
2023年12月07日 $7,215 50元
2023年12月06日 $7,265 50元
2023年12月05日 $7,215 250元
2023年12月04日 $6,965 250元
2023年12月03日 $7,215 250元
2023年12月02日 $6,965 525元
2023年11月25日 $7,490 100元
2023年11月24日 $7,390 100元
2023年11月22日 $7,490 100元
2023年11月21日 $7,390 100元
2023年11月16日 $7,490 100元
2023年11月15日 $7,390 100元
2023年11月12日 $7,490 250元
2023年11月11日 $7,240 23元
2023年11月10日 $7,263 77元
2023年11月08日 $7,340 150元
2023年11月07日 $7,490 77元
2023年11月02日 $7,413 77元
2023年10月27日 $7,490 300元
2023年10月26日 $7,190 100元
2023年10月17日 $7,290 100元
2023年10月15日 $7,390 400元
2023年09月26日 $6,990 200元
2023年09月22日 $7,190 200元
2023年09月08日 $7,390 50元
2023年09月02日 $7,440 50元
2023年09月01日 $7,390 100元
2023年08月29日 $7,290 150元
2023年08月22日 $7,440 50元
2023年08月14日 $7,490 200元
2023年08月12日 $7,290 150元
2023年08月07日 $7,440 150元
2023年08月01日 $7,290 200元
2023年07月27日 $7,490 100元
2023年07月25日 $7,390 100元
2023年07月20日 $7,490 50元
2023年07月12日 $7,440 50元
2023年07月11日 $7,490 50元
2023年07月09日 $7,440 50元
2023年07月07日 $7,490 50元
2023年07月05日 $7,440 250元
2023年07月02日 $7,190 300元
2023年06月20日 $7,490 300元
2023年06月18日 $7,190 250元
2023年06月15日 $7,440 50元
2023年06月13日 $7,490 100元
2023年06月12日 $7,390 100元
2023年06月09日 $7,290 150元
2023年06月02日 $7,440 250元
2023年05月26日 $7,190 200元
2023年05月25日 $7,390 100元
2023年05月24日 $7,490 100元
2023年05月17日 $7,390 200元
2023年05月05日 $7,190 ---

同款商品 (1)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

樂天市場購物網

飛樂 全機防水Wi-Fi 1080P TS碼流GPS軌跡紀錄旗艦機 機車行車紀錄器 送64G記憶卡 /台 M98 黑曼巴

7,340

前往購買