歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月18日 $1,495 79元
2024年04月07日 $1,574 196元
2024年04月01日 $1,770 290元
2024年03月27日 $1,480 70元
2024年03月20日 $1,410 51元
2024年03月08日 $1,461 85元
2024年03月07日 $1,376 85元
2024年03月06日 $1,461 77元
2024年03月01日 $1,538 50元
2024年02月09日 $1,588 84元
2024年02月02日 $1,672 84元
2024年02月01日 $1,588 127元
2024年01月28日 $1,461 191元
2024年01月17日 $1,270 42元
2024年01月16日 $1,228 13元
2024年01月10日 $1,215 218元
2024年01月02日 $1,433 277元
2024年01月01日 $1,710 330元
2023年12月29日 $1,380 43元
2023年12月28日 $1,337 43元
2023年12月23日 $1,380 43元
2023年12月21日 $1,337 43元
2023年12月15日 $1,380 43元
2023年12月14日 $1,337 89元
2023年12月12日 $1,248 85元
2023年12月04日 $1,333 47元
2023年11月17日 $1,380 43元
2023年11月16日 $1,337 43元
2023年11月13日 $1,380 80元
2023年11月12日 $1,300 80元
2023年11月10日 $1,380 43元
2023年11月09日 $1,337 43元
2023年11月03日 $1,380 43元
2023年11月02日 $1,337 43元
2023年10月27日 $1,380 43元
2023年10月26日 $1,337 43元
2023年10月20日 $1,380 43元
2023年10月19日 $1,337 43元
2023年10月13日 $1,380 43元
2023年10月12日 $1,337 43元
2023年10月11日 $1,380 80元
2023年10月10日 $1,300 80元
2023年10月06日 $1,380 43元
2023年10月05日 $1,337 43元
2023年10月03日 $1,380 73元
2023年10月02日 $1,453 73元
2023年09月22日 $1,380 27元
2023年09月16日 $1,353 27元
2023年09月08日 $1,380 43元
2023年09月07日 $1,337 43元
2023年09月02日 $1,380 27元
2023年09月01日 $1,353 27元
2023年08月17日 $1,380 27元
2023年08月09日 $1,353 100元
2023年08月01日 $1,253 59元
2023年07月19日 $1,312 97元
2023年07月07日 $1,409 36元
2023年07月02日 $1,373 155元
2023年06月21日 $1,218 171元
2023年06月19日 $1,389 205元
2023年06月18日 $1,184 34元
2023年06月11日 $1,218 ---

同款商品 (1)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

樂天市場購物網

K105Max全向避障無人機4K高清航拍四軸飛行器折疊空拍機Drone

1,495

前往購買