歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月20日 $1,897 44元
2024年05月19日 $1,853 44元
2024年05月14日 $1,897 214元
2024年05月13日 $1,683 170元
2024年05月12日 $1,853 44元
2024年05月06日 $1,897 44元
2024年05月05日 $1,853 44元
2024年05月03日 $1,897 174元
2024年05月02日 $2,071 22元
2024年04月13日 $2,093 370元
2024年04月12日 $1,723 370元
2024年04月10日 $2,093 480元
2024年04月09日 $1,613 240元
2024年04月07日 $1,853 44元
2024年04月04日 $1,897 66元
2024年04月03日 $1,831 66元
2024年04月01日 $1,897 44元
2024年03月31日 $1,853 44元
2024年03月27日 $1,897 44元
2024年03月26日 $1,853 44元
2024年03月25日 $1,897 44元
2024年03月24日 $1,853 44元
2024年03月22日 $1,897 174元
2024年03月21日 $1,723 174元
2024年03月20日 $1,897 44元
2024年03月19日 $1,853 44元
2024年03月18日 $1,897 44元
2024年03月17日 $1,853 44元
2024年03月13日 $1,897 44元
2024年03月12日 $1,853 44元
2024年03月11日 $1,897 44元
2024年03月10日 $1,853 44元
2024年03月08日 $1,897 44元
2024年03月07日 $1,853 44元
2024年03月05日 $1,897 66元
2024年03月04日 $1,831 22元
2024年03月03日 $1,853 44元
2024年02月29日 $1,897 66元
2024年02月28日 $1,831 168元
2024年02月27日 $1,663 168元
2024年02月26日 $1,831 22元
2024年02月25日 $1,853 44元
2024年02月19日 $1,897 44元
2024年02月18日 $1,853 44元
2024年02月16日 $1,897 44元
2024年02月14日 $1,853 44元
2024年02月12日 $1,897 44元
2024年02月11日 $1,853 44元
2024年02月07日 $1,897 234元
2024年02月06日 $1,663 168元
2024年02月05日 $1,831 22元
2024年02月04日 $1,853 44元
2024年01月29日 $1,897 44元
2024年01月28日 $1,853 44元
2024年01月26日 $1,897 174元
2024年01月25日 $1,723 174元
2024年01月24日 $1,897 174元
2024年01月23日 $1,723 174元
2024年01月22日 $1,897 44元
2024年01月21日 $1,853 44元
2024年01月19日 $1,897 174元
2024年01月18日 $1,723 40元
2024年01月17日 $1,683 170元
2024年01月16日 $1,853 44元
2024年01月15日 $1,897 44元
2024年01月14日 $1,853 130元
2024年01月13日 $1,723 174元
2024年01月12日 $1,897 66元
2024年01月11日 $1,831 66元
2024年01月08日 $1,897 44元
2024年01月07日 $1,853 44元
2024年01月05日 $1,897 174元
2024年01月04日 $1,723 40元
2024年01月03日 $1,683 40元
2024年01月02日 $1,723 174元
2024年01月01日 $1,897 44元
2023年12月31日 $1,853 44元
2023年12月30日 $1,897 174元
2023年12月29日 $1,723 40元
2023年12月28日 $1,683 170元
2023年12月27日 $1,853 130元
2023年12月26日 $1,723 40元
2023年12月25日 $1,683 214元
2023年12月23日 $1,897 174元
2023年12月22日 $1,723 40元
2023年12月21日 $1,683 40元
2023年12月20日 $1,723 174元
2023年12月19日 $1,897 214元
2023年12月18日 $1,683 214元
2023年12月16日 $1,897 174元
2023年12月15日 $1,723 130元
2023年12月13日 $1,853 170元
2023年12月11日 $1,683 40元
2023年12月09日 $1,723 60元
2023年12月08日 $1,663 168元
2023年12月07日 $1,831 66元
2023年12月06日 $1,897 44元
2023年12月05日 $1,853 44元
2023年12月04日 $1,897 44元
2023年12月03日 $1,853 44元
2023年11月22日 $1,897 174元
2023年11月21日 $1,723 174元
2023年11月14日 $1,897 44元
2023年11月10日 $1,853 44元
2023年11月08日 $1,897 174元
2023年11月07日 $1,723 40元
2023年11月06日 $1,683 214元
2023年11月03日 $1,897 174元
2023年11月02日 $1,723 40元
2023年11月01日 $1,683 170元
2023年10月31日 $1,853 170元
2023年10月30日 $1,683 214元
2023年10月24日 $1,897 214元
2023年10月23日 $1,683 170元
2023年10月22日 $1,853 44元
2023年10月18日 $1,897 174元
2023年10月17日 $1,723 174元
2023年10月16日 $1,897 188元
2023年09月22日 $1,709 36元
2023年09月21日 $1,673 94元
2023年09月20日 $1,767 38元
2023年09月17日 $1,805 96元
2023年09月16日 $1,709 96元
2023年09月15日 $1,805 38元
2023年09月14日 $1,767 38元
2023年09月11日 $1,805 75元
2023年09月10日 $1,880 75元
2023年08月30日 $1,805 38元
2023年08月29日 $1,767 38元
2023年08月18日 $1,805 132元
2023年08月17日 $1,673 94元
2023年08月16日 $1,767 94元
2023年08月15日 $1,673 94元
2023年08月14日 $1,767 38元
2023年08月10日 $1,805 114元
2023年08月08日 $1,691 95元
2023年08月07日 $1,786 19元
2023年08月04日 $1,805 304元
2023年08月03日 $1,501 16元
2023年07月24日 $1,517 16元
2023年07月19日 $1,501 16元
2023年07月17日 $1,517 16元
2023年07月14日 $1,501 16元
2023年06月28日 $1,517 32元
2023年06月26日 $1,485 32元
2023年06月19日 $1,517 63元
2023年06月18日 $1,454 31元
2023年06月15日 $1,485 32元
2023年05月25日 $1,517 ---

同款商品 (1)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

松果購物

MIT 巧福吸入式捕蚊器UC-800LED-B (小型) LED捕蚊燈 (9.1折)

1,723

前往購買