歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月17日 $14,988 899元
2024年04月29日 $14,089 899元
2024年04月27日 $14,988 1,348元
2024年04月02日 $13,640 449元
2024年03月03日 $14,089 899元
2024年03月01日 $14,988 1,049元
2024年02月06日 $13,939 1,049元
2024年01月21日 $14,988 1,049元
2023年12月28日 $13,939 1,049元
2023年12月26日 $14,988 1,049元
2023年12月07日 $13,939 1,049元
2023年12月06日 $14,988 1,049元
2023年11月16日 $13,939 190元
2023年11月08日 $14,129 298元
2023年11月03日 $13,831 1,041元
2023年10月01日 $14,872 892元
2023年09月03日 $13,980 892元
2023年09月01日 $14,872 892元
2023年07月25日 $13,980 831元
2023年06月29日 $13,149 839元
2023年06月27日 $13,988 839元
2023年06月14日 $13,149 839元
2023年06月01日 $13,988 1,108元
2023年05月25日 $12,880 ---

同款商品 (24)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

Yahoo奇摩購物中心

RICOH 理光 WG-6 全天候耐寒耐衝擊防水相機-黑色*(平行輸入)

14,988

前往購買