歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月11日 $44,908 2,012元
2024年05月03日 $46,920 2,469元
2024年05月02日 $49,389 4,481元
2024年04月04日 $44,908 2,012元
2024年04月02日 $46,920 1,012元
2024年03月15日 $45,908 1,012元
2024年03月14日 $46,920 3,020元
2024年03月10日 $43,900 2,195元
2024年03月09日 $41,705 2,195元
2024年03月06日 $43,900 2,195元
2024年03月05日 $41,705 2,195元
2024年03月04日 $43,900 3,020元
2024年03月02日 $46,920 2,346元
2024年03月01日 $44,574 2,346元
2024年02月26日 $46,920 2,346元
2024年02月22日 $44,574 2,346元
2024年02月19日 $46,920 2,346元
2024年02月17日 $44,574 2,346元
2024年02月16日 $46,920 2,346元
2024年02月15日 $44,574 2,346元
2024年02月14日 $46,920 2,346元
2024年02月08日 $44,574 2,346元
2024年02月06日 $46,920 2,346元
2024年02月04日 $44,574 2,346元
2024年01月31日 $46,920 2,346元
2024年01月30日 $44,574 2,346元
2024年01月27日 $46,920 2,346元
2024年01月26日 $44,574 2,346元
2024年01月25日 $46,920 2,346元
2024年01月23日 $44,574 2,346元
2024年01月22日 $46,920 2,346元
2024年01月21日 $44,574 2,346元
2024年01月20日 $46,920 2,346元
2024年01月19日 $44,574 2,346元
2024年01月15日 $46,920 2,346元
2024年01月14日 $44,574 2,346元
2024年01月03日 $46,920 2,346元
2024年01月02日 $44,574 2,346元
2023年12月27日 $46,920 2,346元
2023年12月26日 $44,574 2,346元
2023年12月14日 $46,920 6,165元
2023年12月13日 $40,755 6,165元
2023年12月12日 $46,920 2,346元
2023年12月11日 $44,574 2,346元
2023年12月10日 $46,920 2,346元
2023年12月08日 $44,574 2,346元
2023年12月06日 $46,920 2,346元
2023年12月05日 $44,574 2,346元
2023年12月04日 $46,920 2,346元
2023年12月03日 $44,574 2,346元
2023年12月02日 $46,920 2,346元
2023年12月01日 $44,574 326元
2023年11月28日 $44,900 2,245元
2023年11月27日 $42,655 2,245元
2023年11月22日 $44,900 2,245元
2023年11月20日 $42,655 2,245元
2023年11月12日 $44,900 2,245元
2023年11月10日 $42,655 4,265元
2023年11月04日 $46,920 2,346元
2023年11月01日 $44,574 2,346元
2023年10月29日 $42,228 2,111元
2023年10月27日 $40,117 2,111元
2023年10月24日 $42,228 1,220元
2023年10月23日 $41,008 2,158元
2023年10月18日 $43,166 1,408元
2023年10月15日 $44,574 2,228元
2023年10月14日 $42,346 2,228元
2023年10月07日 $44,574 2,228元
2023年10月05日 $42,346 2,228元
2023年09月29日 $44,574 2,228元
2023年09月28日 $42,346 2,228元
2023年09月21日 $44,574 2,228元
2023年09月19日 $42,346 2,228元
2023年09月11日 $44,574 2,346元
2023年09月09日 $46,920 2,346元
2023年09月08日 $44,574 2,346元
2023年09月02日 $46,920 20元
2023年08月29日 $46,900 2,345元
2023年08月27日 $44,555 2,345元
2023年08月24日 $46,900 2,326元
2023年08月22日 $44,574 2,326元
2023年08月19日 $46,900 2,345元
2023年08月18日 $44,555 2,345元
2023年08月16日 $46,900 4,554元
2023年08月15日 $42,346 2,228元
2023年08月14日 $44,574 2,326元
2023年08月13日 $46,900 2,345元
2023年08月11日 $44,555 2,345元
2023年08月10日 $46,900 2,345元
2023年08月09日 $44,555 2,345元
2023年08月08日 $46,900 4,554元
2023年08月06日 $42,346 2,228元
2023年08月05日 $44,574 2,346元
2023年08月04日 $46,920 20元
2023年07月29日 $46,900 2,345元
2023年07月28日 $44,555 2,345元
2023年07月11日 $46,900 1,500元
2023年07月07日 $45,400 ---

同款商品 (49)

  1. 1
  2. 2
  3. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

Yahoo奇摩購物中心

Whirlpool惠而浦 17/10kg 洗脫烘滾筒洗衣機 8TWFC6820LC

44,908

前往購買