歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月09日 $1,530 135元
2024年05月07日 $1,395 97元
2024年05月03日 $1,492 80元
2024年05月01日 $1,412 268元
2024年04月30日 $1,680 150元
2024年04月26日 $1,530 135元
2024年04月25日 $1,395 285元
2024年04月24日 $1,680 150元
2024年04月21日 $1,530 150元
2024年04月20日 $1,680 268元
2024年04月17日 $1,412 118元
2024年04月14日 $1,530 150元
2024年04月13日 $1,680 268元
2024年04月10日 $1,412 118元
2024年04月09日 $1,530 150元
2024年04月06日 $1,680 268元
2024年04月03日 $1,412 118元
2024年03月30日 $1,530 150元
2024年03月29日 $1,680 268元
2024年03月27日 $1,412 80元
2024年03月23日 $1,492 188元
2024年03月22日 $1,680 268元
2024年03月21日 $1,412 268元
2024年03月20日 $1,680 188元
2024年03月17日 $1,492 188元
2024年03月16日 $1,680 268元
2024年03月14日 $1,412 268元
2024年03月13日 $1,680 150元
2024年03月11日 $1,530 150元
2024年03月10日 $1,680 268元
2024年03月07日 $1,412 268元
2024年03月06日 $1,680 268元
2024年03月05日 $1,412 118元
2024年03月02日 $1,530 118元
2024年02月29日 $1,412 268元
2024年02月28日 $1,680 150元
2024年02月24日 $1,530 118元
2024年02月22日 $1,412 268元
2024年02月17日 $1,680 285元
2024年02月07日 $1,395 97元
2024年02月03日 $1,492 80元
2024年01月31日 $1,412 268元
2024年01月27日 $1,680 268元
2024年01月24日 $1,412 80元
2024年01月20日 $1,492 80元
2024年01月17日 $1,412 118元
2024年01月13日 $1,530 118元
2024年01月10日 $1,412 118元
2024年01月05日 $1,530 150元
2024年01月03日 $1,680 150元
2023年12月30日 $1,530 118元
2023年12月27日 $1,412 118元
2023年12月23日 $1,530 118元
2023年12月20日 $1,412 68元
2023年12月15日 $1,480 200元
2023年12月14日 $1,680 302元
2023年12月10日 $1,378 302元
2023年12月09日 $1,680 302元
2023年12月08日 $1,378 34元
2023年12月06日 $1,412 268元
2023年12月05日 $1,680 150元
2023年12月02日 $1,530 118元
2023年11月29日 $1,412 118元
2023年11月26日 $1,530 150元
2023年11月25日 $1,680 268元
2023年11月23日 $1,412 268元
2023年11月22日 $1,680 150元
2023年11月18日 $1,530 50元
2023年11月15日 $1,480 200元
2023年11月14日 $1,680 302元
2023年11月08日 $1,378 102元
2023年11月04日 $1,480 166元
2023年10月31日 $1,314 100元
2023年10月30日 $1,414 100元
2023年10月25日 $1,314 50元
2023年10月22日 $1,364 200元
2023年10月21日 $1,564 150元
2023年10月18日 $1,414 150元
2023年10月17日 $1,564 250元
2023年10月13日 $1,314 250元
2023年10月12日 $1,564 150元
2023年10月08日 $1,414 150元
2023年10月07日 $1,564 150元
2023年10月06日 $1,414 100元
2023年10月03日 $1,314 100元
2023年09月30日 $1,414 100元
2023年09月26日 $1,314 100元
2023年09月22日 $1,414 100元
2023年09月20日 $1,314 100元
2023年09月15日 $1,414 100元
2023年09月13日 $1,314 50元
2023年09月09日 $1,364 200元
2023年09月08日 $1,564 250元
2023年09月05日 $1,314 50元
2023年09月01日 $1,364 50元
2023年08月29日 $1,314 100元
2023年08月26日 $1,414 38元
2023年08月19日 $1,376 62元
2023年08月16日 $1,314 100元
2023年08月12日 $1,414 100元
2023年08月08日 $1,314 50元
2023年08月06日 $1,364 50元
2023年08月03日 $1,314 100元
2023年07月29日 $1,414 100元
2023年07月25日 $1,314 100元
2023年07月10日 $1,414 100元
2023年07月05日 $1,314 100元
2023年07月01日 $1,414 100元
2023年06月27日 $1,314 100元
2023年06月23日 $1,414 100元
2023年06月20日 $1,314 15元
2023年06月17日 $1,299 65元
2023年06月13日 $1,364 50元
2023年06月11日 $1,414 100元
2023年06月08日 $1,314 100元
2023年06月02日 $1,414 100元
2023年05月30日 $1,314 100元
2023年05月27日 $1,414 100元
2023年05月25日 $1,314 250元
2023年05月24日 $1,564 150元
2023年05月19日 $1,414 100元
2023年05月18日 $1,314 100元
2023年05月12日 $1,414 100元
2023年05月11日 $1,314 ---

同款商品 (1)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

Yahoo奇摩購物中心

leaper 防潑水防盜USB充電多功能13.3吋電腦後背包 深灰色

1,530

前往購買