歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月18日 $3,502 100元
2024年04月08日 $3,602 450元
2024年04月02日 $4,052 664元
2024年03月28日 $3,388 301元
2024年03月22日 $3,087 113元
2024年03月08日 $3,200 189元
2024年03月07日 $3,011 357元
2024年03月03日 $3,368 1,134元
2024年03月02日 $4,502 981元
2024年02月08日 $3,521 306元
2024年02月03日 $3,827 675元
2024年02月01日 $4,502 1,230元
2024年01月30日 $3,272 427元
2024年01月19日 $2,845 31元
2024年01月17日 $2,814 31元
2024年01月11日 $2,783 525元
2024年01月04日 $3,308 607元
2024年01月02日 $3,915 753元
2023年12月23日 $3,162 100元
2023年12月22日 $3,062 100元
2023年12月16日 $3,162 100元
2023年12月15日 $3,062 100元
2023年12月14日 $3,162 150元
2023年12月12日 $3,012 16元
2023年12月06日 $3,028 134元
2023年11月13日 $3,162 187元
2023年11月12日 $2,975 187元
2023年11月11日 $3,162 100元
2023年11月10日 $3,062 100元
2023年11月04日 $3,162 100元
2023年11月03日 $3,062 520元
2023年11月02日 $3,582 420元
2023年10月28日 $3,162 100元
2023年10月27日 $3,062 100元
2023年10月21日 $3,162 100元
2023年10月20日 $3,062 100元
2023年10月14日 $3,162 100元
2023年10月13日 $3,062 100元
2023年10月10日 $3,162 557元
2023年10月09日 $3,719 557元
2023年10月07日 $3,162 100元
2023年10月06日 $3,062 100元
2023年10月04日 $3,162 166元
2023年10月02日 $3,328 166元
2023年09月24日 $3,162 134元
2023年09月16日 $3,028 134元
2023年09月10日 $3,162 100元
2023年09月09日 $3,062 100元
2023年08月17日 $3,162 66元
2023年08月09日 $3,228 300元
2023年08月01日 $2,928 9元
2023年07月21日 $2,937 291元
2023年07月09日 $3,228 100元
2023年07月02日 $3,128 120元
2023年07月01日 $3,248 316元
2023年06月21日 $2,932 141元
2023年06月19日 $3,073 219元
2023年06月18日 $2,854 78元
2023年06月13日 $2,932 50元
2023年06月12日 $2,882 100元
2023年06月09日 $2,782 100元
2023年06月07日 $2,882 50元
2023年06月01日 $2,932 50元
2023年05月29日 $2,882 196元
2023年05月26日 $3,078 50元
2023年05月24日 $3,128 ---

同款商品 (79)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

樂天市場購物網

兒童自行車 兒童自行車2歲3歲5歲6歲童車14寸16寸18寸20寸男女寶寶小孩腳踏車

3,502

前往購買